Material: Titan Nahtloses Rohr "Grade 2"
| OD x Wand in mm | kg/m |
|---|---|
| 3,00 x 0,50 | 0,018 |
| 4,00 x 0,50 | 0,025 |
| 4,00 x 1,00 | 0,043 |
| 6,00 x 1,00 | 0,071 |
| 6,00 x 1,50 | 0,10 |
| 6,35 x 0,89 | 0,07 |
| 6,35 x 1,24 | 0,09 |
| 8,00 x 1,00 | 0,10 |
| 8,00 x 1,50 | 0,14 |
| 9,53 x 0,89 | 0,11 |
| 9,53 x 1,24 | 0,15 |
| 9,53 x 1,65 | 0,19 |
| 10,00 x 1,00 | 0,13 |
| 10,00 x 1,50 | 0,19 |
| 12,00 x 1,00 | 0,16 |
| 12,00 x 1,50 | 0,23 |
| 12,70 x 0,89 | 0,15 |
| 12,70 x 1,24 | 0,21 |
| 12,70 x 1,65 | 0,26 |
| 14,00 x 1,00 | 0,19 |
| 14,00 x 1,50 | 0,27 |
| 14,00 x 2,00 | 0,34 |
| 15,88 x 0,89 | 0,19 |
| 15,88 x 1,24 | 0,26 |
| 15,88 x 1,65 | 0,34 |
| 16,00 x 1,00 | 0,22 |
| 16,00 x 1,50 | 0,31 |
| 16,00 x 2,00 | 0,40 |
| 18,00 x 1,00 | 0,25 |
| 18,00 x 1,50 | 0,36 |
| 18,00 x 2,00 | 0,46 |
| 19,05 x 0,89 | 0,23 |
| 19,05 x 1,24 | 0,32 |
| 19,05 x 1,65 | 0,41 |
| 20,00 x 1,00 | 0,27 |
| 20,00 x 1,50 | 0,40 |
| 20,00 x 2,00 | 0,51 |
| 21,34 x 2,11 | 0,58 |
| 21,34 x 2,77 | 0,73 |
| 25,00 x 2,00 | 0,66 |
| 25,40 x 0,89 | 0,31 |
| 25,40 x 1,24 | 0,43 |
| 25,40 x 1,65 | 0,56 |
| 26,67 x 2,11 | 0,74 |
| 26,67 x 2,77 | 0,94 |
| 30,00 x 1,00 | 0,41 |
| 30,00 x 1,50 | 0,61 |
| 30,00 x 2,00 | 0,80 |
| 33,40 x 1,65 | 0,75 |
| 33,40 x 2,77 | 1,20 |
| 33,40 x 3,38 | 1,45 |
| 38,10 x 0,89 | 0,47 |
| 38,10 x 1,24 | 0,65 |
| 38,10 x 1,65 | 0,86 |
| 40,00 x 1,00 | 0,56 |
| 40,00 x 1,50 | 0,82 |
| 40,00 x 2,00 | 1,08 |
| 45,00 x 2,00 | 1,22 |
| 48,26 x 1,65 | 1,09 |
| 48,26 x 2,11 | 1,38 |
| 48,26 x 2,77 | 1,79 |
| 50,80 x 0,89 | 0,63 |
| 50,80 x 1,24 | 0,87 |
| 50,80 x 1,65 | 1,15 |
| 60,33 x 0,89 | 0,75 |
| 60,33 x 1,65 | 1,38 |
| 60,33 x 2,77 | 2,26 |
| 88,90 x 2,11 | 2,60 |
| 88,90 x 3,05 | 3,71 |
Titan
Nahtloses Rohr "Grade 2"
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.