Material: Messing Graviermessingplatte - Ms58
| Dicke in mm | Abmessung in mm | Gewicht kg / Blech |
|---|---|---|
| 0,60 | 1000 x 600 | 3,10 |
| 1,00 | 1000 x 600 | 5,20 |
| 1,50 | 1000 x 600 | 7,70 |
| 2,00 | 1000 x 600 | 10,30 |
| 3,00 | 1000 x 600 | 15,40 |
| 4,00 | 1000 x 600 | 20,60 |
| 5,00 | 1000 x 600 | 25,70 |
| 6,00 | 1000 x 600 | 30,80 |
| 7,00 | 1000 x 600 | 36,00 |
| 10,00 | 1000 x 600 | 51,40 |
| 0,40 | 1000 x 600 | 2,10 |
| 0,50 | 1000 x 600 | 2,60 |
| 0,30 | 1000 x 300 | 0,80 |
| 0,80 | 1000 x 600 | 4,10 |
Messing
Graviermessingplatte - Ms58
Werkstoffnummer
2.0380
UNS
C37700
DIN
CuZn39Pb2
Spezifisches Gewicht
8,4
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.