Material: Kupfer Rundstang CuNiFer
| mm/d | kg/m | |
|---|---|---|
| 10,00 | 0,70 | |
| 15,00 | 1,58 | |
| 20,00 | 2,82 | |
| 25,00 | 4,40 | |
| 30,00 | 6,33 | |
| 40,00 | 11,30 | |
| 50,00 | 17,60 | |
| 60,00 | 25,50 | |
| 70,00 | 34,70 | |
| 80,00 | 45,30 | |
| 100,00 | 70,70 | |
| 120,00 | 102,00 | |
| 150,00 | 160,00 |
Kupfer
Rundstang CuNiFer
Werkstoffnummer
2.0872
UNS
C70600
DIN
CuNi10Fe1Mn
Spezifisches Gewicht
8,9
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.