Material: Kupfer Rundstang CuCrZr
| mm/d | kg/m | |
|---|---|---|
| 6,00 | 0,26 | |
| 8,00 | 0,45 | |
| 10,00 | 0,70 | |
| 12,00 | 1,02 | |
| 15,00 | 1,58 | |
| 18,00 | 2,28 | |
| 20,00 | 2,82 | |
| 25,00 | 4,40 | |
| 30,00 | 6,33 | |
| 35,00 | 8,61 | |
| 40,00 | 11,30 | |
| 50,00 | 17,60 | |
| 60,00 | 25,50 | |
| 70,00 | 34,70 | |
| 80,00 | 45,30 | |
| 100,00 | 70,70 |
Kupfer
Rundstang CuCrZr
Werkstoffnummer
2.1293
UNS
C18200
DIN
CuCrZr
Spezifisches Gewicht
8,9
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.