Material: Kupfer Rundstang CuBe2
Zustand A
| mm/d | kg/m | |
|---|---|---|
| 2,50 | 0,05 | |
| 3,00 | 0,06 | |
| 4,00 | 0,11 | |
| 6,00 | 0,24 | |
| 10,00 | 0,65 | |
| 12,00 | 0,94 | |
| 15,00 | 1,47 | |
| 20,00 | 2,61 | |
| 25,00 | 4,08 | |
| 30,00 | 5,90 | |
| 35,00 | 38,00 | |
| 40,00 | 10,50 | |
| 50,00 | 16,30 | |
| 60,00 | 23,50 | |
| 70,00 | 32,00 | |
| 80,00 | 41,70 | |
| 100,00 | 65,20 |
Kupfer
Rundstang CuBe2
Werkstoffnummer
2.1247
UNS
C17200
DIN
CuBe2
Spezifisches Gewicht
8,3
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.