Material: Kovar Rundstang
| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1,50 | 0,015 |
| 3,00 | 0,06 |
| 4,00 | 0,11 |
| 5,00 | 0,17 |
| 6,00 | 0,24 |
| 9,53 | 0,60 |
| 12,70 | 1,07 |
| 16,00 | 1,69 |
| 20,00 | 2,64 |
| 25,00 | 4,00 |
| 30,00 | 6,00 |
| 35,00 | 8,10 |
| 40,00 | 10,60 |
| 50,00 | 16,50 |
| 60,00 | 23,80 |
Kovar
Rundstang
Werkstoffnummer
1.3981
UNS
K94610
DIN
NiCo2918
Spezifisches Gewicht
8,4
Ein technisches Datenblatt mit weiteren Informationen ist verfügbar.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.