Material: Kovar Platte
| Dicke in mm | Dicke in Inches | Abmessung in mm | Gewicht kg / Blech |
|---|---|---|---|
| 0,508 | 0,02" | 1830 x 330 | 2,58 |
| 0,762 | 0,03" | 1830 x 330 | 3,87 |
| 1,016 | 0,04" | 1830 x 330 | 5,16 |
| 1,27 | 0,05" | 1830 x 330 | 6,45 |
| 1,52 | 0,06" | 1830 x 330 | 7,73 |
| 2,03 | 0,08" | 1830 x 330 | 10,30 |
| 3,18 | 1/8" | 1830 x 330 | 16,20 |
| 4,76 | 3/16" | 1830 x 380 | 27,80 |
| 6,35 | 1/4" | 1830 x 380 | 37,10 |
| 7,94 | 5/16" | 1830 x 380 | 46,40 |
| 9,53 | 3/8" | 1830 x 380 | 55,70 |
| 12,70 | 1/2" | 1830 x 380 | 74,20 |
| 15,88 | 5/8" | 1830 x 380 | 92,80 |
| 19,05 | 3/4" | 1830 x 380 | 111,30 |
| 25,40 | 1" | 1830 x 380 | 148,40 |
Kovar
Platte
Werkstoffnummer
1.3981
UNS
K94610
DIN
NiCo2918
Spezifisches Gewicht
8,4
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.