Material: Invar 36 Rundstangen
| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 2,00 | 0,03 |
| 3,00 | 0,06 |
| 4,00 | 0,11 |
| 5,00 | 0,16 |
| 6,00 | 0,22 |
| 8,00 | 0,41 |
| 10,00 | 0,64 |
| 12,00 | 0,91 |
| 16,00 | 1,63 |
| 19,05 | 2,30 |
| 20,00 | 2,53 |
| 25,00 | 4,00 |
| 30,00 | 5,70 |
| 35,00 | 7,75 |
| 40,00 | 10,20 |
| 50,00 | 15,80 |
| 60,00 | 22,80 |
| 80,00 | 40,50 |
| 90,00 | 51,20 |
| 100,00 | 63,20 |
| 120,00 | 91,00 |
| 70,00 | 31,20 |
Invar 36
Rundstangen
Werkstoffnummer
1.3912
UNS
K93600
DIN
Ni36
Spezifisches Gewicht
8,1
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.