Material: Inconel 800/H/HT Blech
| dikte in mm | afmeting in mm | kg / plaat |
|---|---|---|
| 0,50 | 2000 x 1000 | 8,00 |
| 0,80 | 2000 x 1000 | 12,80 |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 16,00 |
| 1,60 | 2000 x 1000 | 25,60 |
| 2,00 | 2000 x 1000 | 32,00 |
| 3,00 | 2000 x 1000 | 48,00 |
| 4,00 | 2000 x 1000 | 64,00 |
| 5,00 | 2000 x 1000 | 80,00 |
| 6,00 | 2000 x 1000 | 96,00 |
| 8,00 | 2000 x 1000 | 128,00 |
| 10,00 | 2000 x 1000 | 160,00 |
| 15,00 | 2000 x 1000 | 240,00 |
| 20,00 | 2000 x 1000 | 320,00 |
| 25,00 | 2000 x 1000 | 400,00 |
| 30,00 | 2000 x 1000 | 480,00 |
| 50,00 | 2000 x 1000 | 800,00 |
Inconel 800/H/HT
Blech
Werkstoffnummer
1.4876 / 1.4958 / 1.4959
UNS
N08800 / N08810 / N08811
Spezifisches Gewicht
8,0
Ein technisches Datenblatt mit weiteren Informationen ist verfügbar.
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.