Material: Inconel 625 Rundstangen
| mm/d | kg/m |
|---|---|
| 1,00 | 0,007 |
| 1,50 | 0,015 |
| 2,00 | 0,027 |
| 3,00 | 0,06 |
| 4,00 | 0,11 |
| 5,00 | 0,17 |
| 6,35 | 0,27 |
| 7,94 | 0,42 |
| 10,00 | 0,67 |
| 12,00 | 0,96 |
| 16,00 | 1,71 |
| 20,00 | 2,67 |
| 25,00 | 4,17 |
| 30,00 | 6,00 |
| 35,00 | 8,18 |
| 40,00 | 10,70 |
| 50,00 | 16,70 |
| 60,00 | 24,00 |
| 70,00 | 32,70 |
| 80,00 | 42,70 |
| 90,00 | 54,00 |
| 100,00 | 66,80 |
| 115,00 | 88,30 |
| 130,00 | 112,80 |
| 150,00 | 151,00 |
| 180,00 | 217,00 |
| 200,00 | 267,00 |
| 170,00 | 193,00 |
Inconel 625
Rundstangen
Werkstoffnummer
2.4856
UNS
N06625
DIN
NiCr22Mo9Nb
Spezifisches Gewicht
8,5
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.