Material: Edelstahl Vierkantstang AISI 304 - 303 - 316 - 430F
| mm / d | kg / m | AISI 304 | AISI 303 | AISI 316 | AISI 430F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,00 | 0,04 | x | x | |||
| 3,00 | 0,08 | x | x | |||
| 4,00 | 0,13 | x | x | |||
| 5,00 | 0,20 | x | x | x | x | |
| 6,00 | 0,29 | x | x | x | x | |
| 6,35 | 1/4" | 0,33 | x | |||
| 7,00 | 0,40 | x | x | |||
| 8,00 | 0,52 | x | x | x | x | |
| 9,00 | 0,65 | x | x | |||
| 9,53 | 3/8" | 0,73 | x | |||
| 10,00 | 0,80 | x | x | x | x | |
| 11,00 | 0,97 | x | ||||
| 12,00 | 1,16 | x | x | x | x | |
| 12,70 | 1/2" | 1,29 | x | |||
| 13,00 | 1,35 | x | ||||
| 14,00 | 1,57 | x | x | |||
| 15,00 | 1,80 | x | x | x | x | |
| 15,88 | 5/8" | 2,02 | x | |||
| 16,00 | 2,05 | x | x | x | ||
| 18,00 | 2,60 | x | x | x | ||
| 19,05 | 3/4" | 2,90 | x | |||
| 20,00 | 3,20 | x | x | x | x | |
| 22,00 | 3,88 | x | x | x | ||
| 22,22 | 7/8" | 3,95 | x | |||
| 25,00 | 5,00 | x | x | x | x | |
| 25,40 | 1 | 5,16 | x | |||
| 30,00 | 7,20 | x | x | x | x | |
| 32,00 | 8,20 | x | ||||
| 35,00 | 9,80 | x | x | x | ||
| 40,00 | 12,80 | x | x | x | x | |
| 45,00 | 16,20 | x | ||||
| 50,00 | 20,00 | x | x | x | x | |
| 55,00 | 24,20 | x | ||||
| 60,00 | 28,80 | x | x | x | x | |
| 70,00 | 40,00 | x | x | |||
| 80,00 | 52,00 | x | x | |||
| 90,00 | 66,00 | x | ||||
| 100,00 | 82,00 | x | x | |||
| 120,00 | 119,00 | x | ||||
| 150,00 | 185,00 | x | ||||
| 200,00 | 327,00 | x |
Edelstahl
Vierkantstang AISI 304 - 303 - 316 - 430F
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.