Material: Edelstahl Sechskantstang AISI 304 - 303 - 316 - 430F
| mm / d | kg / m | AISI 304 | AISI 303 | AISI 316 | AISI 430F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 0,11 | x | ||||
| 5,00 | 0,17 | x | x | x | x | |
| 6,00 | 0,25 | x | x | x | x | |
| 6,35 | 1/4" | 0,28 | x | x | ||
| 7,00 | 0,34 | x | x | x | x | |
| 7,94 | 5/16" | 0,40 | x | |||
| 8,00 | 0,44 | x | x | x | x | |
| 9,00 | 0,56 | x | x | x | x | |
| 9,53 | 3/8" | 0,63 | x | x | ||
| 10,00 | 0,69 | x | x | x | x | |
| 11,00 | 0,84 | x | x | x | x | |
| 11,11 | 7/16" | 0,85 | x | |||
| 12,00 | 0,99 | x | x | x | x | |
| 12,70 | 1/2" | 1,11 | x | x | ||
| 13,00 | 1,16 | x | x | x | x | |
| 14,00 | 1,35 | x | x | x | x | |
| 15,00 | 1,55 | x | ||||
| 15,88 | 5/8" | 1,74 | x | |||
| 17,00 | 1,99 | x | x | x | x | |
| 17,46 | 11/16" | 2,10 | x | |||
| 19,00 | 2,48 | x | x | x | x | |
| 19,05 | 3/4" | 2,50 | x | x | ||
| 22,00 | 3,33 | x | x | x | x | |
| 22,22 | 7/8" | 3,40 | x | |||
| 24,00 | 3,96 | x | x | x | x | |
| 25,40 | 1 | 4,44 | x | x | ||
| 27,00 | 5,02 | x | x | x | x | |
| 30,00 | 6,20 | x | x | x | x | |
| 32,00 | 7,05 | x | x | x | x | |
| 36,00 | 8,92 | x | x | x | x | |
| 41,00 | 11,60 | x | x | x | x | |
| 46,00 | 14,60 | x | x | x | x | |
| 50,00 | 17,20 | x | x | x | ||
| 55,00 | 20,80 | x | x | x | ||
| 60,00 | 24,80 | x | x | x | ||
| 65,00 | 29,10 | x | x |
Edelstahl
Sechskantstang AISI 304 - 303 - 316 - 430F
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.