Material: Edelstahl Rundstang 1.4104 / AISI 430F
| mm/d | kg/m | |
|---|---|---|
| 2,00 | 0,025 | |
| 3,00 | 0,057 | |
| 4,00 | 0,100 | |
| 5,00 | 0,157 | |
| 6,00 | 0,23 | |
| 7,00 | 0,31 | |
| 8,00 | 0,40 | |
| 9,00 | 0,51 | |
| 10,00 | 0,63 | |
| 11,00 | 0,76 | |
| 12,00 | 0,91 | |
| 13,00 | 1,07 | |
| 14,00 | 1,23 | |
| 15,00 | 1,42 | |
| 16,00 | 1,61 | |
| 17,00 | 1,82 | |
| 18,00 | 2,04 | |
| 19,00 | 2,27 | |
| 20,00 | 2,52 | |
| 22,00 | 3,04 | |
| 25,00 | 3,93 | |
| 28,00 | 4,93 | |
| 30,00 | 5,65 | |
| 35,00 | 7,70 | |
| 40,00 | 10,10 | |
| 45,00 | 12,75 | |
| 50,00 | 15,70 | |
| 55,00 | 19,00 | |
| 60,00 | 22,60 | |
| 70,00 | 31,70 | |
| 80,00 | 41,20 | |
| 90,00 | 52,00 | |
| 100,00 | 64,70 | |
| 120,00 | 93,50 | |
| 130,00 | 110,00 | |
| 150,00 | 146,00 | |
| 180,00 | 210,00 | |
| 200,00 | 258,00 | |
| 110,00 | 78,10 |
Edelstahl
Rundstang 1.4104 / AISI 430F
Werkstoffnummer
1.4104
UNS
S43020
DIN
X 14 Cr Mo S 17
Spezifisches Gewicht
8,0
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.