Material: Edelstahl Folie / Federband AISI 301-304-316L-321-310-430-174PH
In-house waterjet & laserjet cutting
| Dicke x Breite in mm | 301* | 304 | 316L | 321 | 310 | 430 | 17-4PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,005 x 100 | x | ||||||
| 0,006 x 100 | x | ||||||
| 0,007 x 100 | x | ||||||
| 0,008 x 100 | x | ||||||
| 0,010 x 100 | x | ||||||
| 0,0125 x 305 | x | ||||||
| 0,015 x 100 | x | ||||||
| 0,020 x 100 | x | x | |||||
| 0,025 x 305 | x | ||||||
| 0,030 x 100 | x | ||||||
| 0,040 x 305 | x | ||||||
| 0,050 x 305 | x | x | x | ||||
| 0,060 x 305 | x | ||||||
| 0,075 x 305 | x | ||||||
| 0,076 x 305 | x | x | x | ||||
| 0,090 x 305 | x | ||||||
| 0,100 x 305 | x | x | x | x | x | x | |
| 0,125 x 305 | x | x | |||||
| 0,150 x 305 | x | x | x | x | x | ||
| 0,180 x 305 | x | ||||||
| 0,200 x 305 | x | x | x | x | x | x | x |
| 0,220 x 305 | x | ||||||
| 0,250 x 305 | x | x | x | x | x | ||
| 0,300 x 305 | x | x | x | x | x | x | x |
| 0,350 x 305 | x | ||||||
| 0,400 x 305 | x | x | x | x | x | x | x |
| 0,450 x 305 | x | x | |||||
| 0,035 x 100 | x | ||||||
| 0,045 x 100 | x | ||||||
| 0,055 x 305 | x | ||||||
| 0,070 x 305 | x | ||||||
| 0,080 x 305 | x | ||||||
| 0,110 x 305 | x | ||||||
| 0,120 x 305 | x | ||||||
| 0,130 x 305 | x | ||||||
| 0,140 x 305 | x | ||||||
| 0,160 x 305 | x | ||||||
| 0,170 x 305 | x | ||||||
| 0,190 x 305 | x | ||||||
| 0,210 x 305 | x | ||||||
| 0,230 x 305 | x | ||||||
| 0,240 x 305 | x | ||||||
| 0,260 x 305 | x | ||||||
| 0,270 x 305 | x | ||||||
| 0,280 x 305 | x | ||||||
| 0,290 x 305 | x | ||||||
| 0,500 x 305 | x | x | x | x | x | x | |
| 0,550 x 305 | x | ||||||
| 0,600 x 305 | x | ||||||
| 0,650 x 305 | x | ||||||
| 0,700 x 305 | x | ||||||
| 0,750 x 305 | x | ||||||
| 0,800 x 305 | x | ||||||
| 0,850 x 305 | x | ||||||
| 0,900 x 305 | x | ||||||
| 0,950 x 305 | x | ||||||
| 1,000 x 305 | x | ||||||
| 1,100 x 100 | x | ||||||
| 1,200 x 305 | x | ||||||
| 1,300 x 100 | x | ||||||
| 1,400 x 100 | x | ||||||
| 1,500 x 305 | x | ||||||
| 1,600 x 100 | x | ||||||
| 1,700 x 100 | x | ||||||
| 1,800 x 100 | x | ||||||
| 1,900 x 100 | x | ||||||
| 2,000 x 305 | x | ||||||
| 2,500 x 305 | x | ||||||
| 3,000 x 305 | x | ||||||
| 0,038 x 305 | x | ||||||
| 0,635 x 150 | x | ||||||
| 0,788 x 150 | x |
Edelstahl
Folie / Federband AISI 301-304-316L-321-310-430-174PH
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.