Material: Edelstahl Federdraht - AISI 302
| diameter in mm | gewicht gram / m | auf Rolle | gestreckt |
|---|---|---|---|
| 0,10 | 0,063 | x | |
| 0,15 | 0,141 | x | x |
| 0,20 | 0,251 | x | x |
| 0,25 | 0,393 | x | x |
| 0,30 | 0,565 | x | x |
| 0,35 | 0,77 | x | x |
| 0,40 | 1,00 | x | x |
| 0,45 | 1,27 | x | x |
| 0,50 | 1,57 | x | x |
| 0,60 | 2,26 | x | x |
| 0,80 | 4,02 | x | x |
| 1,00 | 6,28 | x | x |
| 1,50 | 14,13 | x | x |
| 2,00 | 25,12 | x | x |
| 2,50 | 39,25 | x | |
| 3,00 | 56,52 | x | x |
| 0,70 | 3,08 | x | |
| 0,90 | 5,08 | x | |
| 1,20 | 9,04 | x | |
| 1,40 | 12,30 | x | |
| 1,60 | 16,08 | x | |
| 1,70 | 18,15 | x | |
| 1,80 | 20,35 | x | |
| 2,20 | 30,40 | x | |
| 2,30 | 33,22 | x | |
| 2,60 | 42,00 | x | |
| 2,70 | 46,00 | x | |
| 4,00 | 100,00 | x | |
| 5,00 | 160,00 | x | |
| 6,00 | 230,00 | x | |
| 8,00 | 400,00 | x | |
| 10,00 | 628,00 | x | x |
| 12,00 | 910,00 | x | |
| 15,00 | 1420,00 | x | |
| 20,00 | 2520,00 | x | |
| 0,55 | 1,90 | x | x |
| 0,65 | 2,65 | x | |
| 0,75 | 3,54 | x | |
| 0,85 | 4,54 | x | |
| 0,95 | 5,67 | x | |
| 1,05 | 6,93 | x | |
| 1,10 | 7,60 | x | |
| 1,15 | 8,31 | x | |
| 1,25 | 9,82 | x | |
| 1,30 | 10,62 | x | |
| 1,35 | 11,45 | x | |
| 1,45 | 13,21 | x | |
| 1,65 | 17,10 | x | |
| 1,75 | 19,24 | x | |
| 1,90 | 22,67 | x | |
| 2,10 | 27,70 | x | |
| 2,40 | 36,18 | x | |
| 2,80 | 49,24 | x |
Edelstahl
Federdraht - AISI 302
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.