Material: Aluminium Draht
| diameter in mm | gewicht in gram/m |
|---|---|
| 0,005 | 0,00005 |
| 0,010 | 0,00021 |
| 0,0127 | 0,00034 |
| 0,015 | 0,00048 |
| 0,020 | 0,00085 |
| 0,025 | 0,00133 |
| 0,050 | 0,0053 |
| 0,063 | 0,009 |
| 0,100 | 0,021 |
| 0,125 | 0,033 |
| 0,15 | 0,048 |
| 0,18 | 0,069 |
| 0,20 | 0,085 |
| 0,25 | 0,133 |
| 0,30 | 0,19 |
| 0,50 | 0,53 |
| 0,60 | 0,76 |
| 0,85 | 1,53 |
| 0,95 | 1,91 |
| 1,00 | 2,12 |
| 1,25 | 3,31 |
| 1,40 | 4,15 |
| 1,50 | 4,80 |
| 2,00 | 8,50 |
| 2,50 | 13,25 |
| 3,00 | 19,00 |
| 4,00 | 34,00 |
| 6,00 | 77,00 |
| 8,00 | 136,00 |
Aluminium
Draht
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.