Material: Aluminium Blech 6082 T6/T651
| Dicke in mm | Abmessung in mm | Gewicht kg / Blech | |
|---|---|---|---|
| 0,50 | 2000 x 1000 | 2,80 | |
| 0,80 | 2000 x 1000 | 4,40 | |
| 1,00 | 2000 x 1000 | 5,50 | |
| 1,00 | 3000 x 1500 | 12,40 | |
| 1,20 | 2000 x 1000 | 6,60 | |
| 1,50 | 2000 x 1000 | 8,30 | |
| 1,50 | 3000 x 1500 | 18,60 | |
| 2,00 | 2000 x 1000 | 11,00 | |
| 2,00 | 3000 x 1500 | 24,80 | |
| 2,50 | 2000 x 1000 | 13,80 | |
| 3,00 | 2000 x 1000 | 16,50 | |
| 3,00 | 3000 x 1500 | 37,20 | |
| 4,00 | 2000 x 1000 | 22,00 | |
| 4,00 | 3000 x 1500 | 49,50 | |
| 5,00 | 2000 x 1000 | 27,50 | |
| 5,00 | 3000 x 1500 | 61,90 | |
| 6,00 | 2000 x 1000 | 33,00 | |
| 6,00 | 3000 x 1500 | 74,50 | |
| 8,00 | 2000 x 1000 | 44,00 | |
| 8,00 | 3000 x 1500 | 99,00 | |
| 10,00 | 2000 x 1000 | 55,00 | |
| 10,00 | 3000 x 1500 | 124,00 | |
| 12,00 | 2000 x 1000 | 66,00 | |
| 15,00 | 2000 x 1000 | 82,50 | |
| 16,00 | 2000 x 1000 | 88,00 | |
| 18,00 | 2000 x 1000 | 99,00 | |
| 20,00 | 2000 x 1000 | 110,00 | |
| 25,00 | 2000 x 1000 | 137,50 | |
| 30,00 | 2000 x 1000 | 165,00 | |
| 35,00 | 2000 x 1000 | 192,50 | |
| 40,00 | 2000 x 1000 | 220,00 | |
| 45,00 | 2000 x 1000 | 247,50 | |
| 50,00 | 2000 x 1000 | 275,00 | |
| 55,00 | 2000 x 1000 | 302,50 | |
| 60,00 | 2000 x 1000 | 330,00 | |
| 70,00 | 2000 x 1000 | 385,00 | |
| 80,00 | 2000 x 1000 | 440,00 | |
| 90,00 | 2000 x 1000 | 495,00 | |
| 100,00 | 2000 x 1000 | 550,00 | |
| 120,00 | 2000 x 1000 | 660,00 | |
| 130,00 | 2000 x 1000 | 715,00 | |
| 150,00 | 2000 x 1000 | 825,00 | |
| 200,00 | 2000 x 1000 | 1100,00 | |
| 140,00 | 2000 x 1000 | 770,00 |
Aluminium
Blech 6082 T6/T651
Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserem roten Heft.
Rufen Sie einen unserer kompetenten Mitarbeiter unter folgender Telefonnummer an:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Natürlich können Sie uns auch jederzeit eine E-Mail senden oder das Kontaktformular ausfüllen.